Page 13 - Araştırma Raporu 2019
P. 13
2. EĞİTİM
Türkiye genelinde eğitim gören öğrenci sayısına bakıldığında, 2019 yılında en fazla öğrenci
ilköğretim seviyesindedir. Yine bu istatistiğe doğru oranla öğretmen sayısının da ilköğretimde
daha fazla olduğu gözlemlenmektedir.
Susurluk genelinde ise yine öğrenci sayısına bakıldığında yıllar arasında azalma olduğu buna
karşın okur-yazar oranının yükseldiği gözlemlenmektedir. MESLEK YÜKSEK OKULU
MYO Yeni Öğrenci Kayıt Sayısı 103
MYO Mezun Sayısı 90
2019 YILI SUSURLUK EĞİTİM VERİLERİ Toplam Öğrenci Sayısı 354
Süt Analizi
2016-2017 Eği m 2017-2018 Eği m 2018-2019 Eği m 2019-2020 Eği m Kimyasal : 319
Öğre m Yılı Öğre m Yılı Öğre m Yılı Öğre m Yılı Laboratuar Verileri
Toplam Öğrenci Sayısı 5370 5291 5231 5190 Soma k : 286
Toplam Kız Öğrenci Sayısı 2471 2485 2503 2488 Toplam Bakteri : 260
Toplam Erkek Öğrenci Sayısı 2899 2806 2728 2702 An biyogram : 100
İlkokul-Ortaokul Öğrenci Sayısı 3930 2873 3944 3864
İlkokul-Ortaokul Kız Öğrenci Sayısı 1848 1643 1706 1874
İlkokul-Ortaokul Erkek Öğrenci Sayısı 2082 1816 1781 1990
Ortaöğre m Öğrenci Sayısı 1440 965 1347 1228
Ortaöğre m Kız Öğrenci Sayısı 623 617 590 614
Ortaöğre m Erkek Öğrenci Sayısı 817 757 754 614 EĞİTMEN SAYISI
Mezun Sayısı 376 1117 747 863 YILLAR EĞİTMEN SAYISI
İlkokul-Ortaokul Derslik Sayısı 206 170 224 224 2015 30
Ortaöğre m Derslik Sayısı 89 83 101 101 2016 44
Toplam Derslik Sayısı 295 253 325 325 2017 51
Okuryazar Oranı %94 %95 %96 %98 2018 90
2019 94
HALK EĞİTİM MERKEZİ
AÇILAN KURS SAYISI
YILLAR MESLEKİ VE TEKNİK GENEL TOPLAM
2015 99 263 362 Öğretmen Sayısı
2016 123 156 275
2017 108 118 226 İlköğre m 257
2018 108 174 282 Ortaöğre m 119
2019 106 281 387
KURSİYER SAYISI
YILLAR ERKEK KADIN TOPLAM
2015 3514 4012 7526
2016 2889 3317 6206
2017 1900 3108 5008
2018 2554 3004 5558
2019 3091 3595 6686
SERTİFİKA ALAN KURSİYER SAYISI
YILLAR ERKEK KADIN TOPLAM
2015 3154 3552 6706
2016 2547 2780 5327
2017 1403 2187 3590
2018 1803 2175 3978
2019 1840 2161 4001
12 13