Page 14 - Araştırma Raporu 2019
P. 14

3. SAĞLIK





       Susurluk ilçesinin sağlık verileri değerlendirildiğinde; araştırmaya tabi olan konularda                                 Devlet Hastanesinde Doğum Oranı                      0
       sürekli artış ya da düşüş yerine küçük dalgalanmalar yaşandığı tespit edilmiştir.                                        İlçede Bebek Doğum Oranı                             %0,9
       Nüfustaki değişimin, sağlık sektörü rakamları üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.                                      Bebek Ölüm Oranı                                     0,018
                                                                                                                                Anne Ölüm Oranı                                      0

                                                                                                                                Çocuk Aşılama Sayıları                               832
                              PRATİSYEN HEKİM SAYILARI



                 2015                    2016                 2017                2018               2019
                   5                        4                   11                  8                   6




                                  UZMAN HEKİM SAYILARI


                  UZMANLIK                 2015            2016           2017           2018           2019
        Dahiliye                             1              1               1              3              2
        Genel Cerrahi                        1              1               1              1              1
        Diş Hekimi                           3              3               3              4              4
        Enfeksiyon Hastalıkları              1              1               1              1              1
        Göz Hastalıkları                     1              1               1              1              1
        Kulak Burun Boğaz                    1              1               1              1              1
        Çocuk Hastalıkları                   1              1               1              1              1
        Kadın Hastalıkları                   0              1               1              1              1
        Radyoloji                            1              1               1              0              0
        Anestezi                             0              0               1              1              1
        Biyokimya                            0              0               1              1              1
        Ortopedi                             0              1               1              1              1
        TOPLAM                              10              12             14             16             12



                   DİĞER SAĞLIK VERİLERİ                  2015         2016        2017       2018        2019
        Servis Hemşire Sayısı                              34           33          40         39          39
        Servis Ebe Sayısı                                  18           19          21         21          21
        Tıbbi Sekreter Sayısı                              19           19           4          4           4

        Pra syen Hekimlere Düşen Hasta Sayısı            14726         18492      12200       7002        7002
        Uzman Hekimlere Düşen Hasta Sayısı               20014         21715      14000       10237      10237
        Acil Vaka Sayısı                                    -            -         2415       3620        2514
        Ölümlü Vaka Sayısı                                132           136         30         42          47
        Yaralanma Sayısı                                  4850         4945        193         126        126
        Ambulans Sayısı                                     1            1           2          2           2
        Eczane Sayısı                                      12           12          12         24          24
        Op syenlik Müesseseleri                             3            3           3          3           3
        Tıbbi Cihaz Medikal                                 ?            ?           ?          1           1
        Sağlık Kabini                                       ?            ?           ?          1           1

        Özel Diş Hekimleri                                  3            3           3          3           3
        Aile Hekimliği Birim Sayısı                        12           13          14         13          13
        Aile Hekimliği Birimine Düşen Hasta Sayısı        3365         3105       13148       15808      15808
  14                                                                                                                                                                                                                                       15
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19