Page 22 - EKONOMİK RAPOR 2016
P. 22

2016 YILI                                                                                                              2016 YILI




        TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİ                                                                                                HAYVANSAL ÜRETİM







                                 EKİLEN ALAN   HASAT EDİLEN   ÜRETİM MİKTARI                                                          HAYVAN TÜRÜ             2014             2015            2016
                BİTKİ TÜRÜ
                                   (Dk.)       ALAN (Dk.)    (Ton)                                                                 Büyükbaş Et Miktarı (Kg)  2496042          2279356         2791989
                Arpa (Kuru)         2750         2750         866                                                                  Küçükbaş Et Miktarı(Kg)   3446558          3961068         4210109
                Arpa (Sulu)         1750         1750         718                                                                   Kanatlı Et Miktarı(Kg)   49370813        45208161         48384744
                Aspir (Kuru)        750          750          120
                                                                                                                                  Diğer Hayvansal Ürün Miktarı  827583        1148383         1093768
           Ayçiçeği (Yağlık) 1.Ekiliş Kuru  30000  30000      6900
           Ayçiçeği (Yağlık) 1.Ekiliş Sulu  7500  7500        2625
             Bakla (Hayvan Yemi)    1350         1350         338
                                                                                                                                      İŞLETME TÜRÜ            2014            2015             2016
           Bezelye (Yemlik ve yeşil ot)  1250    1250         2250
                                                                                                                                        Büyükbaş              2609             2729            2607
               Buğday (Kuru)       90000        90000        40500
               Buğday (Sulu)       12500        12500         7500                                                                      Küçükbaş               451             440             464                                         MAKROEKONOMİK İSTATİSTİKLER
              Buğday (Yeşil ot)     7500         7500        15000                                                                       Kanatlı               66              68               53
               Çavdar (Dane)        2500         2500         925                                                                        Arıcılık              87              115              26
               Çeltik (1.Ekiliş)    950          950          808
                 Fasulye            1750         1750         738
                                                                                                                                       TÜR ADEDİ              2014            2015             2016
               Fiğ (Adi)(Dane)      500          500          75
                Fiğ (Yeşil ot)      6250         6250        12500                                                                      Büyükbaş              36498           35493            35774
              Fiğ (Macar)(Yeşil ot)  6250        6250        12500                                                                      Küçükbaş              46956           48450            50394
               Hayvan Pancarı        0            0            0
                                                                                                                                         Kanatlı             2082780         2136990          2017764
             Italyan Çimi (Yemlik)  350          350          1750
                                                                                                                                         Arıcılık             3019             3268            2390
              Kanola (Kolza)Kuru    500          500          125
              Korunga (Yeşil ot)    500          500          1000
             Mısır (Dane) 1. Ekiliş  3750        3750         6375
              Mısır (Dane) 2.Ekiliş  1750        1750         2188
             Mısır (Silajlık) 1 .Ekiliş  21000  21000        126000
             Mısır (Silajlık) 2.Ekiliş  12500   12500        56250
                Nohut (Kuru)        3250         3250         569
                Nohut (Sulu)        500          500          125
               Sarımsak (Kuru)      60           60           36                                                                                                                                                                           2016 YILI EKONOMİK İSTATİSTİK RAPORU
                Soğan (Kuru)        2500         2500         125
              Sorgum (Yeşil ot)     50           50           100
               Susam (1 .Ekiliş)     0            0            0
                Süpürge Otu         2250         2250         225
               Şeker Pancarı        250          250          1625
             Tritikale (Dane)(Kuru)  3300        3300         1056
              Tritikale (Yeşil ot)   0            0            0
                Yem Şalgamı         250          250          500
               Yonca (Yeşil ot)     5000         5000        18000
              Yulaf (Dane)(Kuru)    5000         5000         1750
              Yulaf (Dane)(Sulu)    1250         1250         544
               Yulaf (Yeşil ot)    21000        21000        46200
                TOPLAM           258.560      258.560      368.603








         22                                                                                                                                                                                                                           23
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27