Page 14 - ARAŞTIRMA RAPORU
P. 14
• MAHALLELERE GÖRE SUSURLUK NÜFUSUNUN DAĞILIMI
MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
ALİBEY MAHALLESİ 116 62 54
ASMALIDERE MAHALLESİ 90 43 47
AZİZİYE MAHALLESİ 155 72 83
BABAKÖY MAHALLESİ 385 187 198
BALIKLIDERE MAHALLESİ 297 144 153
BEYKÖY MAHALLESİ 262 135 127
BOZEN MAHALLESİ 426 213 213
BURHANİYE MAHALLESİ 2.611 1.267 1.344
BUZAĞILIK MAHALLESİ 261 132 129
DANAVELİ MAHALLESİ 502 258 244
DEMİRKAPI MAHALLESİ 451 219 232
DEREKÖY MAHALLESİ 770 372 398
DUMAN MAHALLESİ 57 26 31
EKİNLİK MAHALLESİ 62 33 29
EMİNPINARI MAHALLESİ 120 56 64
GÖBEL MAHALLESİ 1.967 994 973
GÖKÇEAĞAÇ MAHALLESİ 242 123 119
GÖKÇEDERE MAHALLESİ 189 98 91
GÜNAYDIN MAHALLESİ 250 130 120
GÜRECE MAHALLESİ 327 163 164
HAN MAHALLESİ 3.375 1.623 1.752
ILICABOĞAZI MAHALLESİ 181 96 85
İCLALİYE MAHALLESİ 93 42 51
KALFAKÖY MAHALLESİ 79 41 38
KARAKÖY MAHALLESİ 581 294 287
KARAPÜRÇEK MAHALLESİ 1.598 811 787
KARŞIYAKA MAHALLESİ 2.656 1.365 1.291
| www.susurlukto.org.tr
14