Page 19 - ARAŞTIRMA RAPORU
P. 19

• DİĞER SAĞLIK VERİLERİ
                                                          2014    2015     2016    2017

               Servis Hemşire Sayısı                       37       34      33       40
               Servis Ebe Sayısı                           22       18      19       21

               Tıbbi Sekreter Sayısı                       19       19      19       4
               Pratisyen Hekimlere Düşen Hasta Sayısı     20050   14726    18492   12200
               Uzman Hekimlere Düşen Hasta Sayısı         19566   20014    21715   14000
               Acil Vaka Sayısı                             -       -        -      2415

               Ölümlü Vaka Sayısı                          124     132      136      30
               Yaralanma Sayısı                           4745     4850    4945     193
               Ambulans Sayısı                              2       1        1       2

               Eczane Sayısı                               12       12      12       12
               Optisyenlik Müesseseleri                     3       3        3       3
               Özel Diş Hekimleri                           4       3        3       3
               Aile Hekimliği Birim Sayısı                 12       12      13       14

               Aile Hekimliği Birimine Düşen Hasta Sayısı  3365    3365    3105    13148






               Devlet Hastanesinde Doğum Oranı                            0
               İlçede Bebek Doğum Oranı                                   %1,8

               Bebek Ölüm Oranı                                           0
               Anne Ölüm Oranı                                            0
               Çocuk Aşılama Sayıları                                     769

























                                                                                                                | www.susurlukto.org.tr





                                                                                                               19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24