Page 24 - ARAŞTIRMA RAPORU
P. 24

• 2017 YILI MEYVE ÜRETİMİ




                                             KAPLADIĞI    TOPLU      TOPLU      DAĞINIK    DAĞINIK     ÜRETİM
                                                                    MEYVESİZ
                                                         MEYVELİ
                                                                               MEYVELİ
                                                                                          MEYVESİZ
             MEYVE TÜRÜ                      ALAN(Dk.)  AĞAÇ SAYISI AĞAÇ SAYISI AĞAÇ SAYISI AĞAÇ SAYISI  MİKTARI(Ton)
             Antep fıstığı                      0           0          0         3000        500          5
             Armut                             422        11710       4000      13600        100         607
             Ayva                               12         300        100        3700        18          72

             Badem                             462        5720        236        2000        500         54
             Ceviz                             3000       3900       89070       2690        100         119
             Elma(Amasya)                       20         200         0         1100         0          65

             Elma(Diğer)                       511        60551      16144       950         50          923
             Elma(Golden)                       30        2850         0          0           0          86
             Elma(Grannysmith)                  57        7695         0          0           0          346
             Elma(Starking)                     51        4700         0          0           0          132

             Erik                               59        3000         0         5600        30          241
             Fındık                             41        2460         0          0           0           2
             İncir                              0           0          0         1590        50          30

             Kayısı(örtü altı dahil)            24        1180         0         2400         0          54
             Kestane                            0           0          0          0           0           0
             Kiraz                             499        26250       9500       1120         0          602
             Muşmula                            0           0          0         2215         0          55

             Nar                               101        8000         0          0           0          48
             Şeftali(Diğer)                    180        8350         0         1440         0          284
             Trabzon Hurması                    0           0          0         1700        80          51
             Üzüm(Sofralık çekirdekli)         540          0          0          0           0          127

             Vişne                              10         278         0         2075         0          52
             Zeytin(Sofralık)                  403        7350        1200       1070       2000         67
             Zeytin(Yağlık)                    112        2600        380        230         500         23
             TOPLAM                            6534      157094      120630     46480       3928        4045























          | www.susurlukto.org.tr





        24
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29