Page 25 - ARAŞTIRMA RAPORU
P. 25
• 2017 YILI TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİ
HASAT ÜRETİM ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ
EKİLEN
BİTKİ TÜRÜ ALAN (Dk.) EDİLEN MİKTARI
ALAN (Dk.) (Ton) Şeker Miktarı 47.780.000
Arpa(Kuru) 4000 4000 2000 Şeker Pancarı Miktarı 567.683.966
Arpa(Sulu) 3750 3750 2250 Küspe Miktarı 173.930.715
Aspir(Kuru) 350 350 65
Ayçiçeği (Yağlık) 1.Ekiliş Kuru 33000 33000 7590 ŞEKER PANCARI EKİLEN ARAZİ MİKTARI
Ayçiçeği (Yağlık) 1.Ekiliş Sulu 8000 8000 2800 Merkez Bölgesi Bin Dönüm
Bakla(Hayvan Yemi) 1000 1000 250 Karacabey Bölgesi 5 Bin Dönüm
Bezelye(Yemlik ve yeşil ot) 1450 1450 2610 Manyas Bölgesi Bin Dönüm
Buğday(Kuru) 95000 95000 47500 M.Kemalpaşa Bölgesi 2 Bin Dönüm
Buğday(Sulu) 13000 13000 7800 Yenişehir Bölgesi 4 Bin Dönüm
Buğday(Yeşil ot) 7000 7000 18200
Çavdar(Dane) 2000 2000 720
Çeltik(1.Ekiliş) 655 655 557
Fasulye 1500 1500 450
Fiğ(Adi)(Dane) 150 150 23
Fiğ(Yeşil ot) 6000 6000 12000
Fiğ(Macar)(Yeşil ot) 6000 6000 12000
Hayvan Pancarı 50 50 250
İtalyan Çimi(Yemlik) 900 900 4500
Kanola(Kolza)Kuru 500 500 130
Korunga(Yeşil ot) 450 450 900
Mısır(Dane)1.Ekiliş 3500 3500 5600
Mısır(Dane)2.Ekiliş 1500 1500 1725
Mısır(Silajlık)1.Ekiliş 22000 22000 13200
Mısır(Silajlık)2.Ekiliş 13000 13000 58500
Nohut(Kuru) 2500 2500 450
Nohut(Sulu) 500 500 125
Sarımsak(Kuru) 60 60 36
Soğan(Kuru) 1650 1650 3300
Sorgum(Yeşil ot) 55 55 110
Susam(1.Ekiliş) 20 20 2
Süpürge Otu 2000 2000 200
Şeker Pancarı 662 662 4303
Tritikale(Dane)(Kuru) 1700 1700 612
Tritikale(Yeşil ot) 800 800 1760
Yem Şalgamı 150 150 300
Yonca(Yeşil ot) 4750 4750 17100
Yulaf(Dane)(Kuru) 4000 4000 1600
Yulaf(Dane)(Sulu) 1000 1000 450
| www.susurlukto.org.tr
Yulaf(Yeşil ot) 18500 18500 40700
TOPLAM 262642 262642 272668
25