Page 26 - ARAŞTIRMA RAPORU
P. 26

1.1| HAYVANSAL ÜRETİM



             İŞLETME TÜRÜ                              2014            2015           2016            2017

             Büyükbaş                                  2609            2729            2607            1594
             Küçükbaş                                   451            440             464             898
             Kanatlı                                    66              68              53              56
             Arıcılık                                   87             115              26              34







             TÜR ADEDİ                                 2014            2015           2016            2017

             Büyükbaş                                 36.498          35.493          35.774          35.022
             Küçükbaş                                 46.956          48.450          50.394          78.179
             Kanatlı                                 2.082.780       2.136.990       2.017.764       2.031.926
             Kovan                                     3.019           3.268           2.390            -























































          | www.susurlukto.org.tr





        26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31