Page 28 - ARAŞTIRMA RAPORU
P. 28

2.  İHRACAT

                    Dış ticaretteki gelişmeler değerlendirildiğinde, Türkiye’nin ihracat ve ithalatının arttığı, bununla beraber dış Ticaret cari açığının
            da arttığı gözlemlenmiştir. İl bazında değerlendirildiğinde, Balıkesir ili bir önceki seneye göre ihracat performansını yükseltmiştir.

                2017 Yılı Balıkesir İhracat Performansı      531.744,67 $

                • İhracatçı firmalarımızdan Ahi Güven Donmuş Gıda
            Kons.İml.ve Amb.San.Tic.A.Ş. ‘nin ihracat rakamları
            aşağıdaki gibidir.


                                                  2015                     2016                   2017

             ÜRÜN ADI                   TUTAR($)      MİKTAR      TUTAR($)    MİKTAR      TUTAR($)    MİKTAR
             Erik Konservesi            86.565,42     27.600      139.706,62  82.360      134.235,29  73.350
             Üzüm Konservesi            526.417,96    243.102     127.799,50  147.864     287.824,62  150.060
             Biber Konservesi           563.506,79    191.358     605.118,96  237.246     915.659,99  315.225

             Közlenmiş Biber Konservesi  1.413.921,28  1.066.356  2.278.799,96 1.311.025  2.238.436,46  1.281.588
             Greyfurt Konservesi        589.011,15    670.008     348.025,21  212.412     449.666,82  274.227
             Mandalina-Portakal Konservesi  203.955,06  67.090    1.182.406,15 1.416.332  2.185.974,69  3.620.790
             Çeşitli Meyve Konservesi   720.105,81    402.474     1.003.118,70 769.184    1.428.469,12  927.158

             Çilek Konservesi           -             -           13.482,24   21.600      8.461,94    10.800
             Dondurulmuş Biber          -             -           21.114,72   19.818      13.368,78   20.000
             Dondurulmuş Meyve          31.651,23     34.000      22.379,16   20.790      33.994,87   26.290

             Dondurulmuş Vişne          -             -           -           -           93.469,20   41.580
             TOPLAM                     4.135.134,70  2.701.988   5.741.951,22 4.238.631  7.789.565,78  6.740.968







































          | www.susurlukto.org.tr





        28
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33