Page 33 - ARAŞTIRMA RAPORU
P. 33

• SUSURLUK İSTİHDAM VERİLERİ

                     DEĞERLER            2015             2016                    2017

                     İŞYERİ SAYISI        829              806                     875
                     4/A ÇALIŞAN         7467             7190                    7699

                     4/B ÇALIŞAN         2301             2065                    2380
                     4/C ÇALIŞAN          999              957                     938
                     4/A EMEKLİ          6323             6439                    6582
                     4/B EMEKLİ          5576             5657                    5457

                     4/C EMEKLİ           960              972                     969
























































                                                                                                                | www.susurlukto.org.tr





                                                                                                               33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38