Page 34 - ARAŞTIRMA RAPORU
P. 34
5. ENERJİ
Susurluk ilçesinin yıllara dair elektrik tüketim miktarı ve kullanıcı sayıları aşağıda belirtildiği gibidir.
Susurluk Verileri 2014 2015 2016 2017
Abone Sayısı 24982 25380 25873 26355
Kayıt Olan Abone Sayısı 1794 1758 2272 2515
Kaydı Silinen Abone Sayısı 1503 1360 1779 2033
Elektrik Tüketim Miktarı(kWh) 75.616.977,90 95.877.835,00 105.515.578,00 145.520.892,00
ABONE BAŞINA ENERJİ TÜKETİM MİKTARI 5521 KWH
Susurluk ilçesinin doğalgaz abonelik ve tüketim rakamları aşağıdaki gibidir. Abonelik sildiren kimsenin olmadığı tespit edilmiştir.
YILLAR ABONE SAYISI YILLAR GAZ TÜKETİM MİKTARI
2014 7114 2014 5702.329 sm3
2015 7583 2015 6605.381 sm3
2016 8061 2016 6365.302 sm3
2017 8523 2017 13376.425 sm3
YILLAR ABONE BAŞINA DÜŞEN GAZ TÜKETİMİ
2014 1016 sm3
2015 1139 sm3
2016 978 sm3
2017 991 sm3
| www.susurlukto.org.tr
34