Page 37 - ARAŞTIRMA RAPORU
P. 37
BALIKESİR İLİNDEKİ AKTİF ÇALIŞAN YETKİ BELGESİ SAYISI
1 B2 1
2 C1 17
3 D1 2
4 D2 46
5 D3 17
6 D4 255
7 F1 45
8 F2 5
9 G1 7
10 G3 30
11 G3* 4
12 H1 20
13 H2 2
14 K1 1585
15 K1(Ö) 22
16 K1* 228
17 K2 1307
18 K2* 6674
19 K3 17
20 L1 5
21 N1 1
22 R1 18
23 T1 3
24 T3 5
25 TMFB 409
26 TMGDK 4
27 TMUB 1
| www.susurlukto.org.tr
TOPLAM 10730
37