Page 15 - ARAŞTIRMA RAPORU
P. 15
• MAHALLELERE GÖRE SUSURLUK NÜFUSUNUN DAĞILIMI
MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
KAYALIDERE MAHALLESİ 56 26 30
KAYIKÇI MAHALLESİ 263 134 129
KEPEKLER MAHALLESİ 115 61 54
KIŞLA MAHALLESİ 2.163 1.119 1.044
KİRAZ MAHALLESİ 101 51 50
KOCAPINAR MAHALLESİ 103 53 50
KULAT MAHALLESİ 78 37 41
KURUCAOLUK MAHALLESİ 167 83 84
MURADİYE MAHALLESİ 600 296 304
ODALIDAM MAHALLESİ 64 36 28
OKÇUGÖL MAHALLESİ 172 87 85
ORTA MAHALLESİ 1.400 681 719
ÖMERKÖY MAHALLESİ 301 146 155
PAŞAKÖY MAHALLESİ 97 44 53
REŞADİYE MAHALLESİ 454 215 239
SÖĞÜTÇAYIR MAHALLESİ 511 261 250
SÖVE MAHALLESİ 527 258 269
SULTANÇAYIR MAHALLESİ 178 88 90
SULTANİYE MAHALLESİ 2.284 1.154 1.130
SÜLECEK MAHALLESİ 73 38 35
ŞEKER MAHALLESİ 492 216 276
ÜMİTELİ MAHALLESİ 495 238 257
YAĞCI MAHALLESİ 187 84 103
YAHYAKÖY MAHALLESİ 217 100 117
YAYLAÇAYIR MAHALLESİ 328 169 159
YENİ MAHALLESİ 9.128 4.464 4.664
YILDIZ MAHALLESİ 504 252 252
| www.susurlukto.org.tr
15